458C Conservación y restauración de bienes culturales
62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
Superproyectos de apoyo
1997 18 13 8215 SUPERPROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL
2001 2005 16 28 O 210,35
1997 18 13 0030 EQUIPAMIENTO DEL I.P.H.E.: FOTOTECA,
LABORATORIOS,BIBLIOTECA, EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS EQUIPAMIENTOS
2001 2005 16 28 O 210,35
TOTAL Superproyectos de apoyo 210,35
TOTAL Artículo 62 210,35
63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
Superproyectos
1997 18 13 9010 SUPERPROYECTO: CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES DE PROPIEDAD O GESTION DEL ESTADO
1997 2005 90 90 O 2.433,75
1997 18 13 0032 RESTAURACION DEL MONASTERIO DE SUSO EN SAN MILLAN DE LA COGOLLA
1997 2003 07 26 O 420,71
1997 18 13 0040 RESTAURACION DEL MONASTERIO DE SANTA MARIA DEL PARRAL EN SEGOVIA
1996 2003 17 40 O 264,41
1998 18 13 0100 RESTAURACIÓN CAPILLA LUIS DE LUCENA.
GUADALAJARA
1998 2001 11 19 O
1998 18 13 0101 RESTAURACIÓN BASÍLICA SAN FRANCISCO EL GRANDE.
MADRID
1998 2003 16 28 O 52,59
1998 18 13 0103 RESTAUR. MONASTERIO SAN JUAN DE LA PEÑA DE BOTAYA
1998 2000 10 22 O
1999 18 13 0019 REHABILIT. MONASTERIO SAN JUAN DE DUERO (SORIA) 1999 2003 17 42 O 52,59
1999 18 13 0145 RESTAURACION MONASTERIO STA. Mª DEL PAULAR RASCAFRIA.
1999 2005 16 28 O 98,87
1999 18 13 0146 REAL MONASTERIO STA MARIA LA REAL NÁJERA 1999 2004 07 26 O 582,98
2000 18 13 0164 Restauración Castillo Sagunto 2000 2005 09 46 O 60,10
2001 18 13 0002 Restauración Jardín Botánico. Madrid 2002 2004 16 28 O 30,05
2001 18 13 0007 Restauración Iglesia Monasterio de San Juan de losReyes, Toledo.
2001 2004 11 45 O 60,10
2002 18 13 0201 Taller del Moro 2002 2003 11 45 O 114,19
2002 18 13 0202 Yeserías Casa del Greco. 2002 2002 11 45 O 24,04
2002 18 13 0203 Alfarje y Pintura Mural exconvento Santa Fe. 2002 2003 11 45 O 216,36
2002 18 13 0204 Portada Museo Zuloaga 2002 2003 17 40 O 126,21
2002 18 13 0205 Restauración Mural Vaquero Turcio 2002 2003 16 28 O 30,05
2002 18 13 0206 Palacio de la Chata 2002 2002 16 28 O 60,10
2002 18 13 0207 Restauración Integral Edificio Circular Ciudad Universitaria 2002 2005 16 28 O 180,30
2002 18 13 0208 Fábrica de Artillería 2002 2005 04 41 O 60,10
1997 18 13 9011 PLAN NACIONAL DE CATEDRALES 1997 2005 90 90 O 2.836,75
1999 18 13 0126 RESTAURACION CATEDRAL DE CIUDAD REAL 1999 2003 11 13 O 90,15
1999 18 13 0128 RESTAURACION CATEDRA AVILA 1999 2004 17 05 O 420,71
2000 18 13 0135 Restauración Catedral Albarracín 1999 2002 10 44 O 30,05
2000 18 13 0136 Restauración Catedral Ibiza 1999 2002 15 07 O 30,05
2000 18 13 0139 Restauración Catedral VIC 1999 2002 02 08 O 30,05
2002 18 13 0213 Catedral de Tuy 2002 2004 03 36 O 30,05
1997 18 13 0055 RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE ORIHUELA 1997 2002 09 03 O 42,07
1997 18 13 0057 RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE BURGOS. 2002 2002 17 09 O
1998 18 13 0105 RESTAURACIÓN CATEDRAL SEVILLA 1998 2003 04 41 O 42,07
1998 18 13 0106 RESTAURACIÓN CATEDRAL JAÉN 1998 2004 04 23 O 60,10
1998 18 13 0108 RESTAURACIÓN CATEDRAL TARAZONA 1998 2002 10 50 O 42,07
1998 18 13 0109 RESTAURACIÓN CATEDRAL OVIEDO 1998 2004 05 33 O 60,10
1998 18 13 0110 RESTAURACIÓN CATEDRALES DE PALMA DE MALLORCA Y CIUDADELA
1998 2003 15 07 O 420,71
1998 18 13 0111 RESTAURACIÓN CATEDRAL LAS PALMAS 1998 2000 12 35 O
1998 18 13 0112 RESTAURACIÓN CATEDRAL LA LAGUNA 1998 2004 12 38 O 264,45
1998 18 13 0113 RESTAURACIÓN CATEDRAL DE TOLEDO 1998 2001 11 45 O
1998 18 13 0114 RESTAURACIÓN CATEDRAL DE ASTORGA 1998 2004 17 24 O 30,05
1998 18 13 0115 RESTAURACIÓN CATEDRAL DE PALENCIA 1998 2000 17 34 O
1998 18 13 0116 RESTAURACIÓN CATEDRAL DE BURGO DE OSMA 1998 2004 17 42 O 30,05
1998 18 13 0118 RESTAURACIÓN CATEDRAL TORTOSA 1998 2002 02 43 O 36,06
1998 18 13 0119 RESTAURACIÓN CATEDRAL DE CÁCERES 1998 2004 14 10 O 30,05
1998 18 13 0120 RESTAURACIÓN CATEDRAL CORIA 1998 2003 14 10 O 90,15
1998 18 13 0121 RESTAURACIÓN CATEDRAL DE LUGO 1998 2000 03 27 O
1998 18 13 0122 RESTAURACION CATEDRAL MONDOÑEDO 1998 2001 03 27 O
1998 18 13 0125 RESTAURACIÓN CATEDRAL MURCIA 1998 2003 08 30 O 120,20
1999 18 13 0127 RESTAURACION CATEDRA SIGUENZA 1999 2002 11 19 O 120,20
1999 18 13 0129 RESTAURACIÓN CATEDRAL DE LEÓN 1999 2000 17 24 O
1999 18 13 0130 RESTAURACION CATEDRAL ZAMORA 1999 2001 17 49 O
1999 18 13 0131 RESTAURACION SEU VELLE LLEIDA 1999 2003 02 25 O 132,22
1999 18 13 0133 RESTAURACION CATEDRAL SEGORBE 1999 2002 09 12 O 30,05
2000 18 13 0134 Restauración Catedral Granada 2000 2003 04 18 O 66,11
2000 18 13 0137 RESTAURACIÓN CATEDRAL DE CUENCA 2000 2003 11 16 O 108,18
2000 18 13 0138 Restauración Concatedral Guadalajara 2000 2002 11 19 O 60,10
2000 18 13 0140 Restauración Catedral Santiago de Compostela. 2000 2003 03 15 O 150,25
2000 18 13 0141 Restauración Catedral de Orense 2000 2004 03 32 O 30,05
2000 18 13 0142 Restauración Catedral Santo Domingo de la Calzada 2000 2002 07 26 O 30,05
2000 18 13 0143 Restauración Catedral Calahorra. 2000 2001 07 26 O
2000 18 13 0144 Restauración Concatedral Alicante 2000 2002 09 03 O 30,05
2000 18 13 0145 Restauración Catedral Segovia. 2000 2002 17 40 O 30,05
2000 18 13 0187 Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz 2000 2001 01 01 O
2002 18 13 0209 Catedral de Baeza 2002 2004 04 23 O 60,10
2002 18 13 0210 Catedral de Gerona 2002 2005 02 17 O 30,05
2002 18 13 0211 Catedral de Solsona 2000 2005 02 25 O 30,05
2002 18 13 0212 Catedral de Tarragona 2002 2005 02 43 O 30,05
1997 18 13 9012 SUPERPROYECTO: CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES EN COLABORACION CON COMUNIDADES AUTONOMAS
1998 2003 90 90 O 130,71
1998 18 13 0126 Restauración Real Capilla Sta. Barbara de S. Juan del Hospital de Valencia
1998 2000 09 46 O
2000 18 13 0146 Restauración Iglesia S. Miguel de los Navarros Zaragoza 2000 2002 10 50 O 28,54
2000 18 13 0148 Restauración Palacio Infante de La Mosquera de Arenas de San Pedro.
2000 2001 17 05 O
2002 18 13 0214 Restauración Pintura Mural Medina Azahara 2002 2003 04 14 O 60,10
2002 18 13 0215 Restauración Mosaicos de Iruña 2002 2003 01 01 O 42,07
1997 18 13 9013 SUPERPROYECTO: ARQUITECTURA MILITAR 1997 2005 90 90 O 3.479,84
1999 18 13 0143 RESTAURACION CASTILLO DE MORELLA 1999 2002 09 12 O 60,10
2000 18 13 0153 Restauración Castillo Yangüas 2000 2002 17 42 O 30,05
2000 18 13 0154 Restaración Castillo Subirats 1999 2000 02 08 O
2000 18 13 0157 Restauración Castillo Miravet. 2000 2005 02 43 O 30,05
2000 18 13 0160 Restauración Castillo Mazarrón 2000 2003 08 30 O 90,15
1997 18 13 0071 RESTAURACION DE LAS MURALLAS DE PEÑISCOLA 1997 2003 09 12 O 210,36
1997 18 13 0072 RESTAURACION DEL CASTILLO DE AINSA 1997 2003 10 22 O 180,30
1997 18 13 0073 RESTAURACION DEL CASTILLO DE MONZON 1997 2002 10 22 O 42,07
1997 18 13 0074 RESTAURACION DEL CASTILLO MONTEARAGON DE QUICENA
1997 2003 10 22 O 360,61
1998 18 13 0129 RESTAURACIÓN MURALLAS TOLEDO 1998 2001 11 45 O
1998 18 13 0130 RESTAURACIÓN MURALLAS DE LUGO 1998 2004 03 27 O 180,30
1998 18 13 0131 Restauración murallas Teruel 1998 2000 10 44 O
1998 18 13 0132 RESTAURACIÓN MURALLAS CIUDAD RODRIGO 1998 2002 17 37 O 228,38
1998 18 13 0133 RESTAURACIÓN CASTILLO PONFERRADA 1998 2002 17 24 O 42,07
1998 18 13 0134 Restauración Castillo Gormaz 1998 2000 17 42 O
1998 18 13 0135 Restauración Castillo Mirambel 1998 2000 10 44 O
1998 18 13 0137 Restauración Castillo Villena 1998 2004 09 03 O 90,15
1999 18 13 0139 RESTAURACION CASTILLO DE EMBID 1999 2004 11 19 O 120,20
1999 18 13 0140 RESTAURACION MURALLAS DE ATIENZA 1999 2002 11 19 O 90,15
1999 18 13 0141 RESTAURACION MURALLAS DE TORTOSA 1999 2002 02 43 O 30,05
1999 18 13 0142 RESTAURACION RECINTO AMURALLADO DE TRUJILLO 1999 2001 14 10 O
2000 18 13 0149 Restauración Murallas Albaicín 2000 2001 04 18 O
2000 18 13 0150 Restauración Torre Almenara del Parque Nacional deDoñana. 2000 2003 04 21 O 270,46
2000 18 13 0151 Restauración Torre Pelaires 2000 2001 15 07 O
2000 18 13 0152 Restauración Murallas Madrigal de las Altas Torres 2000 2003 17 05 O 186,31
2000 18 13 0155 Restauración Murallas Vic 1999 2002 02 08 O 30,05
2000 18 13 0156 Restauración Castillo Figueras 2000 2003 02 17 O 276,47
2000 18 13 0158 Restauración Castillo Monterrey. 2000 2004 03 32 O 30,05
2000 18 13 0159 Restauración Murallas Alcala de Henares 2000 2003 16 28 O 240,40
2000 18 13 0161 Restauración Murallas Vora Port de Isla de Tabarca 2000 2001 09 03 O
2000 18 13 0162 Restauración Castillo de Fornes de Adsubia 2000 2003 09 03 O 228,38
2000 18 13 0163 Restauración Castillo Alcalá de Xivert 2000 2003 09 12 O 252,43
2001 18 13 0003 Restauración Castillo Molina de Aragón 2002 2004 11 19 O 60,10
2002 18 13 0216 Puerta de la Granada de la Alhambra 2002 2004 04 18 O 30,05
2002 18 13 0217 Puerta Sevilla Carmona 2002 2004 04 41 O 60,10
2002 18 13 0218 Castillo Ribadavia 2002 2004 03 32 O 30,05
1997 18 13 9014 SUPERPROYECTO: ACTUACIONES EN YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
1994 2004 90 90 O 159,27
1997 18 13 0081 PARQUE ARQUEOLOGICO CUEVA PINTADA DEL GALDAR 1994 2001 12 35 O 1997 18 13 0082 Rest. Basílica Paleocris de es Fornas de Mahón 1997 2000 15 07 O 1998 18 13 0139 RESTAURACIÓN YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE
CLUNIA
1998 2002 17 09 O 9,02
1999 18 13 0144 ACTUACIONES EN YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 1999 2004 93 93 O 120,20
2000 18 13 0165 Actuaciones en Necrópolis Puig de Molins 2000 2002 15 07 O 30,05
2000 18 13 0185 PLAN NACIONAL DE CONJUNTOS ARQUEOLOGICOS GRECORRO-MANOS
2000 2001 93 93 O
1999 18 13 9015 ARQUITECTURA RELIGIOSA 1996 2004 90 90 O 4.687,10
2000 18 13 0167 Restauración Cvto. Santa Clara de Carmona. 1999 2002 04 41 O 30,05
2001 18 13 0006 Restauración Colegiata de Santillana 2002 2004 06 39 O 90,15
2002 18 13 0219 Cartuja de Granada 2002 2003 04 18 O 90,15
1997 18 13 0036 RESTAURACION DEL MONASTERIO DE SANTA MARIA DE GUADALUPE
1997 2003 14 10 O 96,16
1998 18 13 0102 Rest. Iglesia Ntra. Sra. de Mnntserrat 1998 2001 16 28 O
1999 18 13 0147 Restauración Monasterio San antolín de Bedón Llanes 1999 2000 05 33 O
1999 18 13 0148 MONASTERIO S. VICTORIAN PUEYO DE ARAGUAS 1999 2002 10 22 O 66,11
1999 18 13 0149 IGLESIA PARROQUIAL DE LUCENA 1999 2002 04 14 O 64,16
1999 18 13 0150 MONASTERIO DE UCLÉS 1999 2002 11 16 O 60,10
1999 18 13 0151 IGLESIA DE SAN GINÉS MADRID 1999 2004 16 28 O 601,01
1999 18 13 0152 CLAUSTRO DE S. VICENTE FERRER EN MANACOR 1999 2004 15 07 O 120,20
1999 18 13 0153 IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN LA LAGUNA 1999 2002 12 38 O 24,04
1999 18 13 0154 MONASTERIO S. JERÓNIMO GRANADA 1999 2003 04 18 O 216,36
1999 18 13 0155 MONASTERIO DE PIEDAD CASALARREINA 1999 2001 07 26 O
2000 18 13 0166 Restauración Cvto. Sta. Cruz Córdoba. 2000 2004 04 14 O 42,07
2000 18 13 0168 Restauración Cvto. Sta. Florentina de Ecija 1999 2002 04 41 O 30,05
2000 18 13 0169 Restauración Mº Sta. María las Glorias en Casbas. 2000 2002 10 22 O 30,05
2000 18 13 0170 Restauración Iglesia San Baudelio de Berlanga 2000 2002 17 42 O 103,37
2000 18 13 0171 Restauración Mº Medina de Pomar 1999 2001 17 09 O
2000 18 13 0172 Restauración Mº San Quirce Col. Rebós 2000 2001 02 17 O
2000 18 13 0173 Restauración Cvto. MM. Carmelitas de Medina del Campo. 1999 2001 17 47 O
2000 18 13 0174 Restauración Mº S. José Guadalajara 2000 2003 11 19 O 78,13
2000 18 13 0175 Restauración mº Sta. Isabel de los Reyes de Toledo. 2000 2001 11 45 O
2000 18 13 0176 Restauración Cvto. Purísima Toledo 2000 2003 11 45 O 198,33
2000 18 13 0177 Restauración Iglesia Colonia Güell de Sta. Coloma de Cervelló 2000 2003 02 08 O 444,75
2000 18 13 0178 Restauración Monasterio Cañas. 2000 2004 07 26 O 120,20
2000 18 13 0179 Restauración Mº S. Plácido Madrid. 2000 2001 16 28 O
2000 18 13 0180 Restauración Mº Sta. Ana Jumilla 2000 2003 08 30 O 210,35
2000 18 13 0181 Restauración Cvto. Sto. Domingo de Orihuela 2000 2003 09 03 O 360,61
2000 18 13 0182 Restauración Cartuja Vall de Crist de Altura 2000 2002 09 12 O 30,05
2000 18 13 0183 Restauración Iglesia PP. Carmelitas Valencia 2000 2003 09 46 O 234,39
2000 18 13 0184 Restauración Mº Sta. María de Simat de Valldigna. 2000 2002 09 46 O 30,05
2001 18 13 0004 Restauración Monasterio Valdeflores, de Vivero, Lugo. 2002 2003 03 27 O 258,44
2001 18 13 0005 Restauración Monasterio Cisterciense de Ferreira de Pantón 2002 2003 03 27 O 252,43
2002 18 13 0220 Iglesia del Salvador Ubeda 2002 2004 04 23 O 60,10
2002 18 13 0221 Convento Santo Tomás 2002 2004 17 05 O 90,15
2002 18 13 0222 Claustro Madres Agustinas 2002 2004 17 05 O 30,05
2002 18 13 0223 Iglesia Parroquial Madrigal de las Altas Torres 2002 2004 17 05 O 30,05
2002 18 13 0224 Monasterio Santo Domingo de Silos 2002 2003 17 09 O 180,30
2002 18 13 0225 Monasterio de Monfero 2002 2004 03 15 O 30,05
2002 18 13 0226 Iglesia San Martín Pinario Santiago de Compostela 2002 2003 03 15 O 90,15
2002 18 13 0227 Convento Calatravas Madrid 2002 2003 16 28 O 168,28
2002 18 13 0228 Iglesia Caballero Gracia Madrid 2002 2003 16 28 O 42,07
2002 18 13 0229 Convento Mercenarias de D. Juan de Alarcón Madrid 2002 2003 16 28 O 84,14
TOTAL Superproyectos 13.727,42
Superproyectos de apoyo
1997 18 13 8210 CONSERVACIÓN Y RESTAURACION DE BB.CC. DE PROPIEDAD O GESTION DEL ESTADO
2000 2005 93 93 O 312,52
1997 18 13 0043 INVERSION DE REPOSICION PARA EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL
2001 2005 16 28 O 60,10
1997 18 13 0053 RESTAURACION DE FONDOS DOCUMENTALES DE DIVERSOS ARCHIVOS DE TITULARIDAD ESTATAL
2001 2005 93 93 O 72,12
1997 18 13 0054 LIQUIDACIONES, REVISIONES DE PRECIOS Y DIVERSAS ACTUACIONES DE RESTAURACION EN BIENES CULTURALES
2001 2005 93 93 O 120,20
1998 18 13 0104 RESTAURACIÓN PIEZAS MUSEOS ESTATALES. 2001 2005 93 93 O 60,10
1997 18 13 8211 PLAN NACIONAL DE CATEDRALES 2001 2005 93 93 O 60,10
1997 18 13 0061 LIQUIDACIONES, REVISIONES DE PRECIOS Y
ACTUACIONESDIVERSAS DE RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
2001 2005 93 93 O 60,10
1997 18 13 8212 SUPERPROYECTO: CONSERVACION Y RESTAURACION DE BB. CC. EN COLABORACION CON CC.AA.
2000 2005 93 93 O 60,10
1997 18 13 0070 LIQUIDACIONES, REVISIONES DE PRECIOS Y
ACTUACIONESDIVERSAS DE RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
2001 2005 93 93 O 60,10
2000 18 13 0186 Restauración de Monumentos en el entorno del monteNaranco (Asturias)
2001 2001 05 33 O
1997 18 13 8213 ARQUITECTURA MILITAR 2000 2005 93 93 O 60,10 1997 18 13 0079 LIQUIDACIONES, REVISIONES DE PRECIOS Y
ACTUACIONESDIVERSAS DE RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
2001 2005 93 93 O 60,10
1997 18 13 8214 SUPERPROYECTO: ACTUACIONES EN YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS
2000 2005 93 93 O 60,10
1997 18 13 0083 LIQUIDACIONES, REVISIONES PRECIOS Y ACTUACIONES DIVERSAS DE RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
2001 2005 93 93 O 60,10
1999 18 13 8215 ARQUITECTURA RELIGIOSA 2000 2005 93 93 O 245,85
1999 18 13 0156 LIQUIDACIONES, REVISIONES PRECIOS Y DIVERSAS ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DE BB.CC.
2001 2005 93 93 O 60,10
2002 18 13 0230 Arquitectura Isabelina 2002 2004 93 93 O 185,75
TOTAL Superproyectos de apoyo 798,77
TOTAL Artículo 63 14.526,19
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial Superproyectos de apoyo
1990 24 04 8211 SUPERPROYECTO: ESTUDIOS E INVESTIGACION DE BIENES CULTURALES.
2000 2005 93 93 O 385,25
1990 24 04 0065 ESTUDIOS DIRECTORES Y DE DIAGNÓSTICO. 2001 2005 93 93 O 210,36
1990 24 04 0070 PLANES ESPECIALES Y ESTUDIOS URBANÍSTICOS. 2001 2005 93 93 O 18,03
1990 24 04 0075 DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN. 2001 2005 93 93 O 60,70
1995 24 04 0005 REDACCIÓN PLANES DIRECTORES DE CATEDRALES. 2001 2005 93 93 O 96,16
2002 18 13 0231 Estudios y planos directores Arquitectura Industrial. 2003 2005 93 93 O
TOTAL Superproyectos de apoyo 385,25
TOTAL Artículo 64 385,25
TOTAL Programa 458C 15.121,79
TOTAL 15.121,79